Combo 3
MXN
Descripción
2 cajas de tostadas horneadas
1 caja de totopos horneados
Totopos de maíz horneados: crujientes con cero por ciento de grasa, además de un delicioso sabor casero. Ideales para dipear tú salsita, guacamole o dip favoritos, también puedes preparar unos deliciosos y ligeritos nachos o chilaquiles. Disfrútalos! Te enamorarán! Gracias a su receta exclusiva tiene una carga calórica y de carbohidratos tan baja que te permite comer 12 de estos por 1 porción de carbohidratos, contamos con certificaciones de Libre de Gluten, Kosher, Vegan y Halal; así como la aprobación de la FDA (Food and drugs administration) de EEUU.
TOSTADA TORTIREGIAS BLANCAS | ||
---|---|---|
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL/NUTRITION FACTS |
||
Contenido Energético por envase/Calories per container | 750 kcal | |
Porción/Serving | 8.8 g | |
Porciones por envase/Serving per contaniner | 25 | |
Por 100g | Por porción | |
Tamaño por porción/Serving size |
100g | 8.8g |
Porciones por envase/Serving per container | 2.2 | 25 |
Cantidad por porción/Amount per serving | ||
Contenido energetico/Calories | 340 | 30 |
Proteína/Protein | 8g | 0.77g |
Grasa Total/Total Fat | 0g | 0g |
Carbohidratos/Carbohydrates | 77g | 6.77g |
Azúcares/Sugars | 0 g | 0 g |
Sodio/Sodium | 340mg | 30mg |
TOSTADA TORTIREGIAS AMARILLAS | ||
---|---|---|
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL/NUTRITION FACTS |
||
Contenido Energético por envase/Calories per container | 775 kcal | |
Porción/Serving | 8.8 g | |
Porciones por envase/Serving per contaniner | 25 | |
Por 100g | Por porción | |
Tamaño por porción/Serving size |
100g | 8.8g |
Porciones por envase/Serving per container | 2.2 | 25 |
Cantidad por porción/Amount per serving | ||
Contenido energetico/Calories | 350 | 31 |
Proteína/Protein | 6g | 0.52g |
Grasa Total/Total Fat | 2g | 0.17g |
Carbohidratos/Carbohydrates | 88g | 7.74g |
Azúcares/Sugars | 0 g | 0 g |
Sodio/Sodium | 20mg | 1.76mg |
TOTOPOS TORTIREGIAS | ||
---|---|---|
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL/NUTRITION FACTS |
||
Contenido Energético por envase/Calories per container | 680 kcal | |
Porción/Serving | 8.8 g | |
Porciones por envase/Serving per contaniner | 22.73 | |
Por 100g | Por porción | |
Tamaño por porción/Serving size |
100g | 8.8g |
Porciones por envase/Serving per container | 2 | 22.73 |
Cantidad por porción/Amount per serving | ||
Contenido energetico/Calories | 340 | 30 |
Proteína/Protein | 8g | 0.77g |
Grasa Total/Total Fat | 0g | 0g |
Carbohidratos/Carbohydrates | 77g | 6.77g |
Azúcares/Sugars | 0g | 0g |
Sodio/Sodium | 340mg | 30mg |